에어컨 클리닝의 필요성및 효과

HOME > 에어컨 클리닝의 필요성및 효과

이럴 때 에어컨 클리닝은 꼭 필요합니다. 참에어는 여러분에게 참 좋은 공기를 만들어 드리기 위해 열심히 노력하겠습니다.
점검사항 체크(O,X) 비고
에어컨을 켜면 불쾌한 냄새가 난다.    
냉방 능력이 떨어진 것을 느낀다.    
전기료가 많이 나온 것 같다.    
에어컨 작동 시 아이가 자꾸 콜록거리거나 눈을 비빈다.    
에어컨 전용세정제를 사용했지만 불쾌한 냄새가 나고 눈이 아프다.    
에어컨에서 검은 먼지가 날려 나온다.    
에어컨 열 교환기에 곰팡이가 보인다.    
머리가 아프거나 호흡기가 나빠진 듯 하다.    
에어컨에서 물이 센다.    
에어컨이 자꾸 꺼진다.    
에어컨의 수명을 늘리고 싶다.    
깨끗한 실내공기를 원한다.    
주택용 전력(저압) 적용일자 : 2013년 11월 21일
기본요금(원/호) 전력량 요금(원/kWh)
100kWh 이하 사용 410 처음 100kWh 까지 60.7
101~200kWh 사용 910 다음 100kWh 까지 125.9
201~300kWh 사용 1,600 다음 100kWh 까지 187.9
301~400kWh 사용 3,850 다음 100kWh 까지 280.6
401~500kWh 사용 7,300 다음 100kWh 까지 417.7
500kWh 초과 사용 12,940 500KWh 초과 709.5
※ 월 최저요금 : 1,000원(적용일자 : 2009년 9월 1일) ※ 비주거용 주택용전력 고객 :
1단계 사용량(100kWh이하)에 대하여 주택용 2단계 요금 적용
http://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/E/E/CYEEHP00101.jsp (한국전력공사 전기 요금표)
기기명 용량(W) 사용시간(월) 전력량(kWh)
에어컨 1,800 6시간 X 30일 = 180H 317
커피포트 500 20분 X 30일 = 10H 2.6
세탁기(10kg) 500 20분 X 30일 = 10H 2.6
TV(42 인치) 210 5시간 X 30일 = 150H 24
컴퓨터 130 3시간 X 30일 = 90H 4
전기밥솥(5인기준 보온) 100 10시간 X 30일 = 300H 23
냉장고(800) 37.9 24시간 X 30일 = 720H 22
선풍기(14인치) 60 6시간 X 30일 = 180H 4
가습기 42 10시간 X 30일 = 300H 5
전자렌지 1,100 10분 X 30일 = 5H 4.3
전기 후라이팬 800 1시간 X 30일 = 30H 17
전기토스터 800 20분 X 30일 = 10H 5.6
전기다리미 600 30분 X 30일 = 15H 5.5
헤어드라이기 1850 30분 X 30일 = 15H 24
김치냉장고 18 24시간 X 30일 = 720H 6
화장실 비데 590 10분 X 30일 = 5H 1.6
전기오븐렌지 1600 1시간 X 15일 = 15H 8.5
진공청소기 1400 30분 X 30일 = 15H 17.5
거실등 216 7시간 X 30일 = 180H 38
방등 144 7시간 X 30일 = 180H 23
식기세척기 2000 2시간 X 30일 = 60H 113
       
에어컨 클리닝 후 효율 향상으로 인한 전기요금 절감표
에어컨 용량 클리닝 전(원) 클리닝 후(원) 절감액(원) 절감비율
3 934,587 668,320 266,267 28%
5 1,402,985 1,001,953 401,032 29%
10 2,650,203 1,892,384 757,819 29%
20 4,919,298 3,724,416 1,194,882 24%
40 6,891,191 5,418,909 1,472,282 21%
60 14,132,520 10,051,516 4,081,004 29%
에어컨 용량 10톤/사용시간:1,000시간(1달러:1,110원환산)
자료: 미국 NU CALGO사
  세척전 흡입 세척전 토출 세척후 흡입 세척후 토출
풍속 3.3m/s 4.4m/s 3.6m/s 4.8m/s
풍량 700㎥/s 78㎥/s 780㎥/s 84㎥/s